Preisliste- Ferienhaus Zelezny Brod 0606

Anreise Abreise Personenanzahl von Personenanzahl bis Preis für Objekt per Nacht
26.06.2010 04.09.2010 1 9 85 EUR/Objekt per Nacht
04.09.2010 18.12.2010 1 9 51 EUR/Objekt per Nacht
18.12.2010 02.01.2011 1 9 156 EUR/Objekt per Nacht
02.01.2011 25.06.2011 1 9 51 EUR/Objekt per Nacht
25.06.2011 03.09.2011 1 9 85 EUR/Objekt per Nacht
03.09.2011 05.11.2011 1 9 51 EUR/Objekt per Nacht

Nebenkosten vor Ort

Kurtaxe. Gasverbrauch im Wintersaison.

 

DDS TOUR GmbH :: Telefon: +420 542 215 662 :: e-mail

Katalog > Ostböhmen > Böhmisches Eden (Cesky raj)

TOPlist