| Anreise | Abreise | Personenanzahl von | Personenanzahl bis | Preis für Objekt per Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 6.9.2008 | 20.12.2008 | 1 | 9 | 69 EUR/Objekt per Nacht |
| 3.1.2009 | 4.4.2009 | 1 | 9 | 92 EUR/Objekt per Nacht |
| 4.4.2009 | 27.6.2009 | 1 | 9 | 82 EUR/Objekt per Nacht |
| 27.6.2009 | 5.9.2009 | 1 | 9 | 91 EUR/Objekt per Nacht |
| 5.9.2009 | 7.11.2009 | 1 | 9 | 82 EUR/Objekt per Nacht |
Kurtaxe. Gasverbrauch im Wintersaison.
Telefonishe buchung
+420 542 215 662
DDS TOUR GmbH :: Telefon: +420 542 215 662 :: e-mail