| Anreise | Abreise | Personenanzahl von | Personenanzahl bis | Preis für Objekt per Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2010 | 04.09.2010 | 1 | 7 | 60 EUR/Objekt per Nacht |
| 04.09.2010 | 18.12.2010 | 1 | 7 | 46 EUR/Objekt per Nacht |
| 18.12.2010 | 02.01.2011 | 1 | 7 | 89 EUR/Objekt per Nacht |
| 02.01.2011 | 02.04.2011 | 1 | 7 | 72 EUR/Objekt per Nacht |
| 02.04.2011 | 25.06.2011 | 1 | 7 | 48 EUR/Objekt per Nacht |
| 25.06.2011 | 03.09.2011 | 1 | 7 | 60 EUR/Objekt per Nacht |
| 03.09.2011 | 05.11.2011 | 1 | 7 | 48 EUR/Objekt per Nacht |
Kurtaxe. Kaution 100,- EUR. Energie über 50 kWh. Feuerholz 300-400,-Kc/Woche.
Telefonishe buchung
+420 542 215 662
DDS TOUR GmbH :: Telefon: +420 542 215 662 :: e-mail