| Anreise | Abreise | Personenanzahl von | Personenanzahl bis | Preis für Objekt per Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 28.6.2008 | 6.9.2008 | 1 | 8 | 53 EUR/Objekt per Nacht |
| 6.9.2008 | 1.11.2008 | 1 | 8 | 44 EUR/Objekt per Nacht |
| 1.11.2008 | 20.12.2008 | 1 | 8 | 67 EUR/Objekt per Nacht |
| 20.12.2008 | 3.1.2009 | 1 | 8 | 114 EUR/Objekt per Nacht |
| 3.1.2009 | 4.4.2009 | 1 | 8 | 76 EUR/Objekt per Nacht |
| 4.4.2009 | 27.6.2009 | 1 | 8 | 63 EUR/Objekt per Nacht |
| 27.6.2009 | 5.9.2009 | 1 | 8 | 85 EUR/Objekt per Nacht |
| 5.9.2009 | 7.11.2009 | 1 | 8 | 63 EUR/Objekt per Nacht |
Kurtaxe 10,-Sk/Person/Tag. Kaution 100,-EUR.
Telefonishe buchung
+420 542 215 662
DDS TOUR GmbH :: Telefon: +420 542 215 662 :: e-mail