| Anreise | Abreise | Personenanzahl von | Personenanzahl bis | Preis für Objekt per Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2010 | 04.09.2010 | 1 | 14 | 110 EUR/Objekt per Nacht |
| 04.09.2010 | 06.11.2010 | 1 | 14 | 106 EUR/Objekt per Nacht |
| 06.11.2010 | 18.12.2010 | 1 | 14 | 178 EUR/Objekt per Nacht |
| 18.12.2010 | 02.01.2011 | 1 | 14 | 220 EUR/Objekt per Nacht |
| 02.01.2011 | 02.04.2011 | 1 | 14 | 178 EUR/Objekt per Nachtursprünglich178 EUR |
| 02.04.2011 | 25.06.2011 | 1 | 14 | 106 EUR/Objekt per Nacht |
| 25.06.2011 | 03.09.2011 | 1 | 14 | 110 EUR/Objekt per Nacht |
| 03.09.2011 | 05.11.2011 | 1 | 14 | 106 EUR/Objekt per Nacht |
Kurtaxe 17,-Kc/Person/Tag. Kaution 250,-EUR. Strom- und Gasverbrauch. Gebühr gegen Feuerholz 1000,-K
Telefonishe buchung
+420 542 215 662
DDS TOUR GmbH :: Telefon: +420 542 215 662 :: e-mail