| Anreise | Abreise | Personenanzahl von | Personenanzahl bis | Preis für Objekt per Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2010 | 04.09.2010 | 1 | 18 | 152 EUR/Objekt per Nacht |
| 04.09.2010 | 18.12.2010 | 1 | 18 | 135 EUR/Objekt per Nacht |
| 02.01.2011 | 02.04.2011 | 1 | 18 | 211 EUR/Objekt per Nacht |
| 02.04.2011 | 25.06.2011 | 1 | 18 | 136 EUR/Objekt per Nacht |
| 25.06.2011 | 03.09.2011 | 1 | 18 | 153 EUR/Objekt per Nacht |
| 03.09.2011 | 05.11.2011 | 1 | 18 | 136 EUR/Objekt per Nacht |
Kurtaxe 18,-Kc/Person/Tag. Kaution 100,-EUR. Stromverbrauch.
Telefonishe buchung
+420 542 215 662
DDS TOUR GmbH :: Telefon: +420 542 215 662 :: e-mail