| Anreise | Abreise | Personenanzahl von | Personenanzahl bis | Preis für Objekt per Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2008 | 20.12.2008 | 1 | 12 | 76 EUR/Objekt per Nacht |
| 20.12.2008 | 03.01.2009 | 1 | 12 | 136 EUR/Objekt per Nacht |
| 03.01.2009 | 04.04.2009 | 1 | 12 | 102 EUR/Objekt per Nachtursprünglich102 EUR |
| 04.04.2009 | 27.06.2009 | 1 | 12 | 90 EUR/Objekt per Nacht |
| 27.06.2009 | 05.09.2009 | 1 | 12 | 105 EUR/Objekt per Nacht |
| 05.09.2009 | 07.11.2009 | 1 | 12 | 90 EUR/Objekt per Nacht |
Kurtaxe 20,-Sk/Person/Tag. Kaution 100,-EUR. Stromverbrauch über 50 kWh.
Telefonishe buchung
+420 542 215 662
DDS TOUR GmbH :: Telefon: +420 542 215 662 :: e-mail