Ferienhaus Mutenice - Breclav
Abbilden auf Landkarte
Gebiet:
Tschechische Republik,
Südmähren,
Breclav
Anzahl der Schlafräume: 1
Personenzahl: 4
Nr. Ferienhaus: 1102
Anreise/Abreise
16.00-19.00 / 8.00-10.00Parameter und Ausstattung Ferienhaus Mutenice
Name | Beschreibung | |
---|---|---|
![]() |
Domácí zvíře | Kosten für Haustier in Höhe von 14 EUR/Tier/Woche. |
![]() |
Bettwäsche | Ja |
![]() |
TV | Ja |
![]() |
Verpflegung | Ja |
Freie Termine - Wochenaufenthalte Sa - Sa
Termin von Termín od do | Termin bis | Preis für Objekt / Woche | |
---|---|---|---|
Freie Termine - Winter 2021 | |||
30.1.2021 6.2.2021 | 6.2.2021 | 0 € | reservieren |
6.2.2021 13.2.2021 | 13.2.2021 | 0 € | reservieren |
13.2.2021 20.2.2021 | 20.2.2021 | 0 € | reservieren |
20.2.2021 27.2.2021 | 27.2.2021 | 0 € | reservieren |
27.2.2021 6.3.2021 | 6.3.2021 | 0 € | reservieren |
Preisliste - Wochenaufenthalte Sa - Sa
Období | Termin von | Termin bis | Preis für Objekt / Woche |
---|---|---|---|
Winter 2021 | 2.1.2021 | 18.12.2021 | 0 € |
Silvester und Weinachten 2021 | 18.12.2021 | 1.1.2022 | 0 € |
Winter 2022 | 1.1.2022 | 17.12.2022 | 0 € |
Zahlung und Länge der Unterkunft
Der Preis für die Unterkunft Ferienhaus Mutenice ist für die Vermietung des ganzen Objekts festgestellt, ohne Berücksichtigung der Anzahl der untergebrachten Personen, falls es in der Preisliste nicht anders angeführt ist. Standardweise bietet man Vermietung Ferienhaus wochenweise von Samstag bis Samstag. Die Anzahlung in Höhe von 50% des Gesamtpreises für die Vermietung Ferienhaus muss innerhalb von 4 Werktagen seit der Bestätigung der Buchung bezahlt werden. Die Restzahlung ist spätestens 22 Tage vor dem Anreisetermin zahlbar. Wenn Ihr Aufenthalt in 25 und wenigeren Tagen anfängt, bezahlen Sie bitte den ganzen Preis (inklusive Restzahlung). Die Angaben für Überweisung erhalten Sie in der Buchungsbestätigung. Ausführliche Informationen zur Vorgehensweise der Buchungbearbeitung seitens der Reiseagentur DDS TOUR finden Sie auf der Seite Wie bestellen. Wenn Sie an einer Unterkunft interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte.
Sport- und Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung Ferienhaus Mutenice
Name | Beschreibung | |
---|---|---|
![]() |
Wintersport in der Nähe | Ja |
![]() |
Wassersport in der Nähe | Ja |
![]() |
Radsport | Ja |
![]() |
Kurort in der Nähe | Ja |
![]() |
Tennisplatz in der Nähe | Ja |
![]() |
Fitness in der Nähe | Ja |
Wählen Sie Länge und Termin Ihres Urlaubs aus Mutenice
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
Freie Termine - Wochenaufenthalte Sa - Sa
Termin von Termín od do | Termin bis | Preis für Objekt / Woche | |
---|---|---|---|
Freie Termine - Winter 2021 | |||
30.1.2021 6.2.2021 | 6.2.2021 | 0 € | reservieren |
6.2.2021 13.2.2021 | 13.2.2021 | 0 € | reservieren |
13.2.2021 20.2.2021 | 20.2.2021 | 0 € | reservieren |
20.2.2021 27.2.2021 | 27.2.2021 | 0 € | reservieren |
27.2.2021 6.3.2021 | 6.3.2021 | 0 € | reservieren |
Volné termíny - dvoutýdenní pobyty So - So
Termin von Termín od do | Termin bis | Preis für Objekt / Woche | |
---|---|---|---|
Freie Termine - Winter 2021 | |||
30.1.2021 13.2.2021 | 13.2.2021 | 0 € | reservieren |
6.2.2021 20.2.2021 | 20.2.2021 | 0 € | reservieren |
13.2.2021 27.2.2021 | 27.2.2021 | 0 € | reservieren |
20.2.2021 6.3.2021 | 6.3.2021 | 0 € | reservieren |
27.2.2021 13.3.2021 | 13.3.2021 | 0 € | reservieren |